Taryfa i Cenniki
Taryfa i Cenniki
- Home
- Taryfa i Cenniki
Taryfa za ścieki
Wysokość stawki od 19 września 2024 (I rok obowiązywania taryfy)
Stawka za 1m3 ścieków z podziałem na odbiorców | ||
netto | brutto | |
Gospodarstwa domowe | 8,88 zł | 9,59 zł |
Firmy | 10,08 zł | 10,89 zł |
Stawka opłaty abonamentowej | ||
netto | brutto | |
Stawka opłaty abonamentowej w-faktura elektroniczna wysłana na adres e-mail * | 5,24 zł | 5,66 zł |
Stawka opłaty abonamentowej w-faktura papierowa wysłana pocztą tradycyjną ** | 10,64 zł | 11,49 zł |
Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych ryczałtowo
*odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody, stawka abonamentowa dla faktur elektronicznych wynosi 2,17 zł netto (2,34 zł brutto)
**odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody, stawka abonamentowa dla faktur papierowych wynosi 7,57 zł netto (8,18 zł brutto)
Cennik usług dodatkowych
Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto | ||
1 | Opłata za wywóz odpadów płynnych (wozem asenizacyjnym o poj. 6 m3)na terenie gminy Bieruń | 170,00 zł | 183,60 zł | ||
2 | Opłata za wywóz odpadów płynnych (wozem asenizacyjnym o poj. 6 m3)na terenie gmin Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin | 199,00 zł | 214,92 zł | ||
3 | Czyszczenie kanalizacji | do Ø200 | zamulenie 1/3 | 16,50 zł/mb | 17,82 zł |
zamulenie 1/2 | 17,00 zł/mb | 18,36 zł | |||
zamulenie 2/3 | 17,50 zł/mb | 18,90 zł | |||
4 | Czyszczenie wpustu ulicznego | 60,00 zł/szt. | 64,80 zł | ||
5 | Koszt dojazdu do miejsca wykonania usługi | 7,00 zł/km | 8,61 zł | ||
6 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym, w dni robocze | 410,00 zł/godz. | 442,80 zł | ||
7 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym, w niedziele i święta | 615,00 zł/godz. | 664,20 zł | ||
8 | Usługa teleinspekcji sieci kanalizacyjnych i studni głębinowych, kamerą wpychaną w dni robocze; | 240,00 zł/godz. | 259,20 zł | ||
9 | Usługa teleinspekcji sieci kanalizacyjnych i studni głębinowych, kamerą wpychaną w niedziele i święta; | 360,00 zł/godz. | 388,80 zł | ||
10 | Zadymianie przewodów nie stanowiących własności Spółki | 200,00 zł/r-g | 216,00 zł | ||
11 | Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej lub rewizji (tymczasowe zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego) | 350,00 zł | 378,00 zł | ||
12 | Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej lub rewizji | 350,00 zł | 378,00 zł | ||
13 | Nadzór branżowy | 100,00 zł/godz. | 108,00 zł | ||
14 | Transport rzeczy na terenie administracyjnym gminy Bieruń (samochodem do 3,5 Mg) | 150,00 zł/kurs | 184,50 zł | ||
15 | Transport odpadów pojazdem typu hakowiec | 410,00 zł/kurs | 504,30 zł | ||
16 | Usługa ciągnik + przyczepa | 165,00 zł/m-g | 202,95 zł | ||
17 | Usługa – ładowarka | 165,00 zł/m-g | 202,95 zł | ||
18 | Usługa odbioru i zagospodarowania większej ilości odpadów zielonych sprzed posesji (maksymalna waga worka 15-20 kg) | 3,70 zł/sztuka | 4,00 zł/sztuka |
UWAGA: Wywóz większej ilości odpadów zielonych będzie możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu osobistym w BOK lub telefonicznym 697 605 030. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:00.
Odbiór: raz w tygodniu w poniedziałek w godz. 9:00 – 17:00.
Składanie zamówień może odbywać się telefonicznie, osobiście lub w BOK lub elektronicznie przez stronę internetową www.bpik w zakładce „Sklep”.
Cenniki do pobrania
Wysokość stawki od 19 września 2024 (I rok obowiązywania taryfy)
18 października 2024
Stawka taryfy za odprowadzanie ścieków (II rok obowiązywania taryfy)
16 listopada 2023
Stawka taryfy za odprowadzanie ścieków ( I rok obowiązywania taryfy)
25 września 2023