Taryfa i Cenniki
Taryfa i Cenniki
- Home
- Taryfa i Cenniki
Taryfa za ścieki
Wysokość stawki od 19 września 2025 (II rok obowiązywania taryfy)
|
Stawka za 1m3 ścieków z podziałem na odbiorców |
||
|
netto |
brutto |
|
|
Gospodarstwa domowe |
9,06 zł |
9,78 zł |
|
Firmy |
10,35 zł |
11,18 zł |
Stawka opłaty abonamentowej | ||
netto | brutto | |
Stawka opłaty abonamentowej w-faktura elektroniczna wysłana na adres e-mail * | 5,24 zł | 5,66 zł |
Stawka opłaty abonamentowej w-faktura papierowa wysłana pocztą tradycyjną ** | 10,64 zł | 11,49 zł |
Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych ryczałtowo
*odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody, stawka abonamentowa dla faktur elektronicznych wynosi 2,17 zł netto (2,34 zł brutto)
**odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody, stawka abonamentowa dla faktur papierowych wynosi 7,57 zł netto (8,18 zł brutto)
Cennik usług dodatkowych
Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto |
1 | Wywóz odpadów płynnych na terenie gminy Bieruń (do 6 m3) | 180,00 zł | 194,40 zł (8%VAT) |
2 | Wywóz odpadów płynnych na terenie gminy Bieruń (6 m3 – 10m3 ) | 215,00 zł | 232,20 zł (8%VAT) |
3 | Wywóz odpadów płynnych (do 6 m3) na podstawie pozwoleń lokalnych władz (Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski, Miedźna) | 209,00 zł | 225,72 zł (8%VAT) |
4 | Wywóz odpadów płynnych (6 m3 – 10m3 ) – na podstawie pozwoleń lokalnych władz (Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski, Miedźna) | 244,00 zł | 263,52 zł (8%VAT) |
5 | Czyszczenie kanalizacji liniowej (do Փ 200 mm) | 18,00 zł/mb | 19,44 zł/mb (8%VAT) |
6 | Czyszczenie wpustu ulicznego | 65,00 zł/szt. | 70,20 zł/szt. (8%VAT) |
7 | Wysokociśnieniowe czyszczenie kanalizacji, pon. – sob. * | 410,00 zł/godz. | 442,80 zł/godz.(8%VAT) |
8 | Wysokociśnieniowe czyszczenie kanalizacji, niedz. i święta * | 615,00 zł/godz. | 664,20 zł/godz.(8%VAT) |
9 | Usługa teleinspekcji sieci kanalizacyjnych i studni głębinowych kamerą (wpychaną), pon. – sob.* | 245,00zł/godz. | 264,60zł/godz(8%VAT) |
10 | Usługa teleinspekcji sieci kanalizacyjnych i studni głębinowych kamerą (wpychaną), w niedz. i święta * | 365,00 zł/godz. | 394,20 zł (8%VAT) |
11 | Zadymianie przewodów kanalizacyjnych * | 200,00 zł/godz. | 216,00 zł/godz. (8%VAT) |
12 | Czasowe zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego (w studni rewizyjnej) | 350,00 zł | 378,00 zł (8%VAT) |
13 | Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego (w studni rewizyjnej) | 350,00 zł | 378,00 zł (8%VAT) |
14 | Nadzór branżowy na terenie działania BPIK sp. z o.o. * | 100,00 zł/godz. | 108,00 zł/godz.(8%VAT) |
15 | Transport odpadów pojazdem typu hakowiec, na terenie gminy Bieruń (w tym wynajem kontenera na 48 godz.) | 410,00 zł/kurs | 504,30 zł/kurs (23%VAT) |
16 | Usługa przewozu ciągnikiem z przyczepą * | 170,00 zł/godz. | 209,10 zł/godz.(23%VAT) |
17 | Usługa ładowarką * | 170,00 zł/godz. | 209,10 zł/godz.(23%VAT) |
18 | Usługa odbioru i zagospodarowania, większej niż limit, ilości odpadów zielonych sprzed posesji (maksymalna waga worka 15-20 kg) | 3,70 zł/szt. | 4,00 zł/szt. (8%VAT) |
* Przy usługach odniesionych do godziny zegarowej, czas pracy rozliczany jest z dokładnością do 15 minut, rozliczany proporcjonalnie do stawki godzinowej.
Cenniki do pobrania
Wysokość stawki od 19 września 2025 (II rok obowiązywania taryfy)
24 września 2025
Cennik usług dodatkowych (obowiązujący od 01.06.25)
4 czerwca 2025
Wysokość stawki od 19 września 2024 (I rok obowiązywania taryfy)
18 października 2024